Période du 1er Avril au 30 Juin 2018
CONTEXTE
Augmentation des coûts de matières premières, fluctuations défavorables des taux de change.
Résultats
1er trimestre 2018 | Evolution par rapport à 2017 | |
CHIFFRES D'AFFAIRES | 21.234 milliards € | -1.6% |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 839.2 millions € | -28.8% |
BÉNÉFICE NET | 890.8 millions € | -14.1% |
Ventes
Au cours de cette période, Nissan a vendu 1.31 millions de véhicules dans le monde, soit une baisse de 3% par rapport à l'année dernière.
ZONE | VENTES |
Japon | Les ventes ont légèrement baissé de 0.8% pour atteindre 130 000 unités. Nissan possède 10.9% de part de marché soit la même que l'année précédente. |
Etats-Unis | Les ventes ont baissé de 9.4% pour atteindre 365 000 unités pour une part de marché de 8.1% (-1% par rapport à l'année précédente) |
Chine | En année civile : Les ventes ont augmenté de 6.9% pour atteindre 336 000 unités et une part de marché en augmentation à 5 % (+0.3% par rapport à l'année précédente). Ces résultats s'expliquent par la forte demande en crossovers Kicks et X-trail, la berline Teana, le pick-up Navara ou la Venucia T60. |
Europe (Russie incluse) | Les ventes ont baissé de 12.7% pour atteindre 162 000 unités vendues pour une part de marché de 3.1%. En Russie, les ventes ont légèrement baissé de 0.6% pour 23 000 véhicules vendus représentant une part de marché de 5%. |
Autres | Asie, Océanie, Amérique latine, Moyen Orient et Afrique, les ventes ont augmenté de 6.6% pour atteindre 200 000 unités. |
Écrire commentaire