Période du 1er Avril au 30 Juin 2017
CONTEXTE
augmentation des coûts de matières premières, fluctuations défavorables des taux de change et croissance moins importante que prévue sur des marchés clés
Résultats
1er trimestre 2017 | Evolution par rapport à 2016 | |
CHIFFRES D'AFFAIRES | 21.2 milliards € | +4% |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 1.2 milliards € | -12.8% (voir le contexte) |
BENEFICE NET | 1 milliards € | -1.1% |
Ventes
Au cours de cette période, Nissan a vendu 1.351 millions de véhicules dans le monde, soit une croissance de +5% rapport à l'année dernière.
ZONE | VENTES |
Japon | Les ventes ont augmenté de 45.6% pour atteindre 131000 unités grâce aux petites voitures, au NOTE e-power et SERENA équipée de la technologie proPilot. Nissan possède 10.9% de part de marché soit +2.6% de plus que l'année passée. |
Etats-Unis | Les ventes ont augmenté de 1.2% pour atteindre 403000 unités pour une part de marché de 9.1% grâce aux SUV comme le Rogue ou Rogue sport. |
Chine | Les ventes ont augmenté de 5.3% pour atteindre 314000 unités et une part de marché constante de 4.7% |
Europe (Russie incluse) | Les ventes ont augmenté de 1.1%. Sans la Russie les ventes ont diminué de 0.2% pour atteindre 162000 unités. La raison évidente est le renouvellement de la gamme. La part de marché est constante avec 3.6%. |
Autres | Asie, Océanie, Amérique latine, Moyen Orient et Afrique, les ventes ont augmenté de 1.2% pour atteindre 188000 unités. |
Nissan espère vendre 5.8 millions de véhicule au cours de l'exercice 2017 et compte sur le nouveau Rogue sport, Qashqai, X-trail, Kicks, Navara et la toute nouvelle LEAF pour augmenter les ventes.
Nissan espère atteindre 90.6 milliards d'€ de chiffres d'affaires net, 5.3 milliards d'€ de RE et 4.1 milliards de Bénéfice net.
Rendez-vous en Avril 2018 pour savoir si les résultats sont à la hauteur des prévisions...
Écrire commentaire